Легкая обувь в Shop Titans: цены, рынок и крафт
В таблице — весь раздел «Легкая обувь» в Shop Titans: 54 шт., уровни 1–47. Самый дорогой — Самоцветные Лапки (цена продажи 34,5 млн за обычное качество). Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Предмет | Ур. | Цена продажи обычное | Цена продажи легендарное | Рынок, обычное мин – макс | Рынок, легендарное мин – макс | Крафт | Ресурсы и компоненты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоцветные Лапки тир 16 | 47 | 34,5 млн | 172,5 млн | 11 млн – 540 млн | 54 млн – 2,7 млрд | 4 д 14 ч | Кожа ×500, Ткань ×181, Звёздная пыль ×13, Коготь Зюра ×4, Нексус Крыльев ×3 |
| Стабилизаторы Вояджера тир 16 | 47 | 33,95 млн | 169,75 млн | 10,5 млн – 530 млн | 53 млн – 2,65 млрд | 4 д 14 ч | Кожа ×500, Ткань ×181, Звёздная пыль ×13, Глаз Хзюра ×4, Верховный самоцвет ×3 |
| Когти феникса тир 15 | 46 | 20,7 млн | 103,5 млн | 6,5 млн – 325 млн | 32 млн – 1,6 млрд | 3 д 22 ч | Кожа ×493, Ткань ×176, Эссенция ×12, Кожа динозавра ×4, Полубог Пиньон ×4 |
| Липкие шлепки тир 15 | 46 | 20,05 млн | 100,25 млн | 6,3 млн – 315 млн | 31 млн – 1,55 млрд | 3 д 22 ч | Кожа ×493, Ткань ×176, Эссенция ×12, Кожа динозавра ×4, Королеплазма ×3 |
| Босоножки Сии тир 15 | 45 | 19,05 млн | 95,25 млн | 6 млн – 300 млн | 30 млн – 1,5 млрд | 3 д 7 ч | Ткань ×171, Кристаллы ×46, Эссенция ×11, Таинственное ископаемое ×3, Кристалл полнолуния ×4 |
| Обувь куколки тир 15 | 45 | 17 млн | 85 млн | 5,3 млн – 265 млн | 27 млн – 1,35 млрд | 3 д 7 ч | Кожа ×485, Ткань ×171, Эссенция ×8, Античный янтарь ×3, Королеплазма ×4 |
| Обувь титанового адмирала тир 15 | 45 | 20,6 млн | 103 млн | 6,4 млн – 320 млн | 32 млн – 1,6 млрд | 3 д 7 ч | Ткань ×165, Кристаллы ×46, Эссенция ×11, Мраморный столб ×3, Божья искра ×4 |
| Скороходы тир 15 | 45 | 18,85 млн | 94,25 млн | 6 млн – 300 млн | 30 млн – 1,5 млрд | 3 д 7 ч | Ткань ×171, Мана ×62, Эссенция ×11, Мандрагорище ×4, Мраморный столб ×3 |
| Ботинки со стальными шипами тир 14 | 43 | 13,05 млн | 65,25 млн | 4,1 млн – 205 млн | 20 млн – 1 млрд | 2 д 13 ч | Кожа ×469, Мана ×58, Эссенция ×9, Астральная ткань ×5, Знак истинного изящества ×1 |
| Ботинки утешителя тир 14 | 42 | 10,5 млн | 52,5 млн | 3,3 млн – 165 млн | 16,5 млн – 820 млн | 2 д 4 ч | Кожа ×462, Мана ×46, Эссенция ×8, Полубог Пиньон ×3, Мрачный коготь ×4 |
| Ноги оборотня тир 14 | 42 | 12,3 млн | 61,5 млн | 3,8 млн – 190 млн | 19 млн – 960 млн | 2 д 8 ч | Кожа ×480, Мана ×55, Эссенция ×8, Коготь чужака ×6, Лунный кристалл ×8 |
| Обувь движения тир 14 | 42 | 11,5 млн | 57,5 млн | 3,6 млн – 180 млн | 18 млн – 900 млн | 2 д 4 ч | Кожа ×347, Мана ×57, Эссенция ×8, Небесный герб ×4, Кристальная колыбельная ×4 |
| Шагающие в Пустоте тир 13 | 41 | 6,25 млн | 31,25 млн | 1,95 млн – 97,5 млн | 9,8 млн – 490 млн | 1 д 20 ч | Кожа ×454, Ткань ×150, Эссенция ×7, Коготь чужака ×4, Звездный металл ×2 |
| Сандалии Гермеса тир 13 | 40 | 6,05 млн | 30,25 млн | 1,9 млн – 94,5 млн | 9,5 млн – 475 млн | 1 д 13 ч | Кожа ×446, Ткань ×144, Эссенция ×6, Всевидящее око ×3, Перепончатое крыло ×6 |
| Платиновые башмаки тир 13 | 39 | 14,1 млн | 70,5 млн | 4,4 млн – 220 млн | 22 млн – 1,1 млрд | 1 д 7 ч | Кожа ×438, Ткань ×139, Мана ×52, Платиновые браслеты ×4, Северный шторм ×3 |
| Роскошные сандалии тир 13 | 39 | 5,8 млн | 29 млн | 1,8 млн – 90,5 млн | 9,1 млн – 455 млн | 1 д 7 ч | Кожа ×440, Ткань ×140, Эссенция ×5, Знак истинного изящества ×1, Нить судьбы ×8 |
| Сандалии дикой охоты тир 13 | 39 | 5,55 млн | 27,75 млн | 1,75 млн – 86,5 млн | 8,7 млн – 435 млн | 1 д 7 ч | Кожа ×438, Мана ×44, Эссенция ×5, Астральная ткань ×3, Знак изящества ×1 |
| Мокасины охотника тир 12 | 37 | 2,9 млн | 14,5 млн | 910 тыс. – 45,5 млн | 4,5 млн – 225 млн | 22 ч 30 мин | Кожа ×404, Ткань ×123, Мана ×46, Знак истинного изящества ×1, Нить судьбы ×8 |
| Сандалии феи тир 12 | 37 | 2,95 млн | 14,75 млн | 920 тыс. – 46 млн | 4,6 млн – 230 млн | 22 ч 30 мин | Кожа ×400, Ткань ×118, Мана ×46, Знак истинного изящества ×1, Циркониевая яичная скорлупа ×3 |
| Путь Рассветного вора тир 12 | 36 | 2,5 млн | 12,5 млн | 780 тыс. – 39 млн | 3,9 млн – 195 млн | 19 ч | Кожа ×387, Ткань ×113, Мана ×41, Знак истинного изящества ×1, Магмовое ядро ×2 |
| Шпоры отчаянного тир 12 | 36 | 2,7 млн | 13,5 млн | 840 тыс. – 42 млн | 4,2 млн – 210 млн | 19 ч | Кожа ×380, Ткань ×110, Мана ×35, Знак истинного изящества ×1, Необработанный обсидиан ×2 |
| Затменная Пара тир 11 | 33 | 1,7 млн | 8,5 млн | 530 тыс. – 26,5 млн | 2,7 млн – 135 млн | 11 ч 20 мин | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Знак искры ×1, Мрачный коготь ×4 |
| Когти хищной птицы тир 11 | 33 | 1,6 млн | 8 млн | 500 тыс. – 25 млн | 2,5 млн – 125 млн | 11 ч | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Знак изящества ×1, Крылатый лук ×2 |
| Люксовые портянки тир 11 | 33 | 2,75 млн | 13,75 млн | 860 тыс. – 43 млн | 4,3 млн – 215 млн | 11 ч 20 мин | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Люксовый камень ×5, Северный шторм ×3 |
| Сапоги Вечных Сумерек тир 11 | 33 | 1,35 млн | 6,75 млн | 420 тыс. – 21 млн | 2,1 млн – 105 млн | 11 ч 20 мин | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Знак изящества ×1, Мрачный коготь ×4 |
| Великаньи сапоги тир 10 | 31 | 765 тыс. | 3,83 млн | 240 тыс. – 12 млн | 1,2 млн – 60 млн | 8 ч 10 мин | Кожа ×306, Ткань ×87, Мана ×25, Драгоценная ракушка ×3, Разросшаяся лоза ×5 |
| Обувь облачного странника тир 10 | 31 | 650 тыс. | 3,25 млн | 200 тыс. – 10 млн | 1 млн – 51 млн | 8 ч 10 мин | Кожа ×306, Ткань ×87, Мана ×25, Кристальная колыбельная ×3, Глубоководный коралл ×3 |
| Сапоги Смертоносного Лепестка тир 10 | 31 | 795 тыс. | 3,98 млн | 250 тыс. – 12,5 млн | 1,25 млн – 62 млн | 8 ч 10 мин | Железо ×305, Сталь ×85, Мана ×25, Жуткий вымпел ×3, Разросшаяся лоза ×7 |
| Сапоги корсара тир 10 | 30 | 605 тыс. | 3,02 млн | 190 тыс. – 9,45 млн | 950 тыс. – 47,5 млн | 6 ч 50 мин | Кожа ×290, Ткань ×82, Мана ×22, Глубоководный коралл ×4, Жуткий вымпел ×4 |
| Стильные ботинки тир 9 | 28 | 425 тыс. | 2,12 млн | 135 тыс. – 6,65 млн | 660 тыс. – 33 млн | 5 ч 40 мин | Кожа ×259, Ткань ×72, Мана ×16, Жуткий вымпел ×3, Шелковый скарабей ×4 |
| Чумные башмаки тир 9 | 28 | 345 тыс. | 1,73 млн | 115 тыс. – 5,75 млн | 570 тыс. – 28,5 млн | 5 ч 40 мин | Кожа ×259, Ткань ×72, Мана ×16, Жуткий вымпел ×3, Дурной глаз ×5 |
| Сапоги из драконьей кожи тир 9 | 27 | 320 тыс. | 1,6 млн | 100 тыс. – 5 млн | 500 тыс. – 25 млн | 4 ч 50 мин | Кожа ×244, Ткань ×67, Мана ×13, Нить судьбы ×5, Жемчужина глубин ×5 |
| Бутсы для лакросса тир 8 | 26 | 240 тыс. | 1,2 млн | 75 тыс. – 3,75 млн | 380 тыс. – 19 млн | 5 ч 30 мин | Кожа ×225, Ткань ×62, Масла ×15, Кристалл Кроноса ×5, Серебряная пыль ×5 |
| Птичьи кроссовки тир 8 | 26 | 235 тыс. | 1,18 млн | 73 тыс. – 3,65 млн | 370 тыс. – 18,5 млн | 5 ч 30 мин | Кожа ×229, Ткань ×62, Мана ×10, Разросшаяся лоза ×3, Бронзовый клык ×5 |
| Альпийская поступь тир 8 | 25 | 220 тыс. | 1,1 млн | 71 тыс. – 3,55 млн | 350 тыс. – 17,5 млн | 4 ч 30 мин | Кожа ×214, Ткань ×57, Мана ×8, Кристалл Кроноса ×4, Шелковый скарабей ×3 |
| Сапоги бегущего с ветром тир 8 | 24 | 175 тыс. | 875 тыс. | 55 тыс. – 2,75 млн | 270 тыс. – 13,5 млн | 3 ч 40 мин | Кожа ×199, Ткань ×51, Мана ×7, Разросшаяся лоза ×5, Чешуя ржавого змея ×4 |
| Ботинки Ночного крыла тир 7 | 20 | 78 тыс. | 390 тыс. | 24 тыс. – 1,2 млн | 120 тыс. – 6,1 млн | 1 ч 40 мин | Кожа ×141, Ткань ×36, Дурной глаз ×3, Шелковый скарабей ×3 |
| Картонные сандалии тир 7 | 20 | 95 тыс. | 475 тыс. | 30 тыс. – 1,5 млн | 150 тыс. – 7,4 млн | 1 ч 40 мин | Травы ×141, Масла ×36, Дурной глаз ×3, Белый песок ×4 |
| Туфли ведьмы тир 7 | 20 | 88 тыс. | 440 тыс. | 28 тыс. – 1,4 млн | 140 тыс. – 6,9 млн | 1 ч 40 мин | Кожа ×141, Ткань ×36, Шелковый скарабей ×3, Живой корень ×5 |
| Таби ниндзя тир 7 | 19 | 57 тыс. | 285 тыс. | 18 тыс. – 890 тыс. | 89 тыс. – 4,45 млн | 1 ч 20 мин | Кожа ×127, Ткань ×33, Сандалии ×1, Дурной глаз ×4 |
| Компактные снегоступы тир 6 | 18 | 37,5 тыс. | 187,5 тыс. | 11,5 тыс. – 585 тыс. | 59 тыс. – 2,95 млн | 1 ч 10 мин | Кожа ×108, Травы ×28, Ткань ×29, Бронзовый клык ×4 |
| Обувь султана тир 6 | 18 | 36,5 тыс. | 182,5 тыс. | 11,5 тыс. – 570 тыс. | 57 тыс. – 2,85 млн | 1 ч 10 мин | Кожа ×113, Травы ×28, Ткань ×29, Белый песок ×4 |
| Таби сакуры тир 6 | 17 | 24 тыс. | 120 тыс. | 7,5 тыс. – 375 тыс. | 38 тыс. – 1,9 млн | 50 мин | Кожа ×99, Травы ×25, Масла ×12, Сандалии ×1, Жемчужина глубин ×4 |
| Поступь дикаря тир 6 | 16 | 20,5 тыс. | 102,5 тыс. | 6,4 тыс. – 320 тыс. | 32 тыс. – 1,6 млн | 40 мин | Кожа ×85, Травы ×21, Ткань ×21, Бронзовый клык ×3, Перепончатое крыло ×2 |
| Туфли Лилу тир 5 | 14 | 14 тыс. | 70 тыс. | 4,4 тыс. – 220 тыс. | 22 тыс. – 1,1 млн | 27 мин | Кожа ×60, Ткань ×12, Жемчужина глубин ×3 |
| Лунные дзори тир 5 | 13 | 13 тыс. | 65 тыс. | 4,7 тыс. – 235 тыс. | 23 тыс. – 1,15 млн | 21 мин | Кожа ×49, Железо ×12, Ткань ×10, Лунный кристалл ×2 |
| Эльфийские ботинки тир 5 | 12 | 6,95 тыс. | 34,75 тыс. | 2,2 тыс. – 110 тыс. | 11 тыс. – 545 тыс. | 17 мин | Кожа ×41, Травы ×10, Ткань ×8, Живой корень ×3 |
| Многолетние сандалии тир 4 | 10 | 5 тыс. | 25 тыс. | 1,55 тыс. – 78 тыс. | 7,8 тыс. – 390 тыс. | 10 мин | Кожа ×30, Травы ×7, Серебряная пыль ×2 |
| Ботинки вора тир 4 | 9 | 2,8 тыс. | 14 тыс. | 880 – 44 тыс. | 4,4 тыс. – 220 тыс. | 7 мин | Кожа ×26, Быстрый клинок ×1, Перепончатое крыло ×2 |
| Сандалии легионера тир 3 | 6 | 1,15 тыс. | 5,75 тыс. | 430 – 21,5 тыс. | 2,2 тыс. – 110 тыс. | 3 мин | Кожа ×16, Дерево ×8 |
| Мягкие ботинки тир 3 | 5 | 660 | 3,3 тыс. | 250 – 12,5 тыс. | 1,25 тыс. – 62 тыс. | 2 мин | Кожа ×14, Эльфийская древесина ×2 |
| Первопроходцы тир 1 | 3 | 250 | 1,25 тыс. | 190 – 9,4 тыс. | 940 – 47 тыс. | 1 мин | Кожа ×9 |
| Сандалии тир 2 | 3 | 180 | 900 | 70 – 3,4 тыс. | 340 – 17 тыс. | 1 мин | Кожа ×9 |
| Кожаные сапоги тир 1 | 1 | 60 | 300 | 20 – 1,1 тыс. | 110 – 5,6 тыс. | — | Кожа ×5 |
Цена продажи для других качеств: превосходное ×1,25, безупречное ×2, эпическое ×3, легендарное ×5 от обычного. Данные на 2026-11-04. Поиск по всем предметам · Скачать все цены (CSV)
Бот для Shop Titans сам собирает ресурсы, производит товары и работает с рынком 24/7. Демо-версия бесплатно.
Подробнее о ботеДругие разделы: Броня
Тяжелые доспехи · Легкие доспехи · Одежда · Шлемы · Шапки странника · Шляпы мага · Маски · Рукавицы · Наручи · Тяжелая обувь