Шляпы мага в Shop Titans: цены, рынок и крафт
В таблице — весь раздел «Шляпы мага» в Shop Titans: 50 шт., уровни 1–47. Самый дорогой — Шапка умника (цена продажи 34,65 млн за обычное качество). Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Предмет | Ур. | Цена продажи обычное | Цена продажи легендарное | Рынок, обычное мин – макс | Рынок, легендарное мин – макс | Крафт | Ресурсы и компоненты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон Формовщика Миров тир 16 | 47 | 34,1 млн | 170,5 млн | 10,5 млн – 535 млн | 53 млн – 2,65 млрд | 4 д 17 ч | Кожа ×500, Мана ×65, Звёздная пыль ×13, Глаз Хзюра ×3, Гибридная лоза ×4 |
| Шапка всезнайки тир 16 | 47 | 21,55 млн | 107,75 млн | 6,7 млн – 335 млн | 34 млн – 1,7 млрд | 4 д 17 ч | Ткань ×181, Кристаллы ×49, Звёздная пыль ×13, Глаз Хзюра ×4, Верховный самоцвет ×3 |
| Шапка умника тир 16 | 47 | 34,65 млн | 173,25 млн | 11 млн – 540 млн | 54 млн – 2,7 млрд | 4 д 17 ч | Травы ×490, Мана ×65, Звёздная пыль ×13, Потраченное знание ×1, Божья искра ×4 |
| Капюшон феникса тир 15 | 45 | 20,4 млн | 102 млн | 6,4 млн – 320 млн | 32 млн – 1,6 млрд | 3 д 9 ч | Кожа ×485, Ткань ×171, Эссенция ×11, Кожа динозавра ×4, Королеплазма ×3 |
| Конусная шляпа тир 15 | 45 | 17,25 млн | 86,25 млн | 5,4 млн – 270 млн | 27 млн – 1,35 млрд | 3 д 9 ч | Ткань ×145, Мана ×62, Эссенция ×11, Кожа динозавра ×3, Слиток звездного металла ×4 |
| Огненная корона тир 15 | 45 | 19,4 млн | 97 млн | 6,1 млн – 305 млн | 31 млн – 1,55 млрд | 3 д 4 ч | Ткань ×160, Мана ×62, Эссенция ×11, Античный янтарь ×4, Стихия огня ×2 |
| Шляпа ведьмы тир 15 | 45 | 19,6 млн | 98 млн | 6,1 млн – 305 млн | 31 млн – 1,55 млрд | 3 д 9 ч | Кожа ×485, Ткань ×171, Эссенция ×11, Кожа динозавра ×4, Мандрагорище ×3 |
| Шляпа темного чародея тир 15 | 45 | 20,8 млн | 104 млн | 6,5 млн – 325 млн | 33 млн – 1,65 млрд | 3 д 9 ч | Кожа ×485, Ткань ×171, Эссенция ×11, Античный янтарь ×4, Мандрагорище ×3 |
| Ледяной пожар тир 14 | 43 | 12,85 млн | 64,25 млн | 4 млн – 200 млн | 20 млн – 1 млрд | 2 д 14 ч | Ткань ×160, Мана ×58, Эссенция ×7, Магмовое ядро ×6, Глубоководный коралл ×7 |
| Шляпка с секретами Лилу тир 14 | 43 | 13,15 млн | 65,75 млн | 4,1 млн – 205 млн | 21 млн – 1,05 млрд | 2 д 14 ч | Ткань ×150, Мана ×60, Эссенция ×9, Божья искра ×4, Знак истинной искры ×1 |
| Власть архидруида тир 14 | 42 | 11 млн | 55 млн | 3,4 млн – 170 млн | 17 млн – 860 млн | 2 д 5 ч | Ткань ×145, Мана ×57, Эссенция ×8, Полубог Пиньон ×4, Нить судьбы ×2 |
| Вуаль рыбака тир 14 | 42 | 12,15 млн | 60,75 млн | 3,8 млн – 190 млн | 19 млн – 950 млн | 2 д 5 ч | Ткань ×155, Мана ×57, Эссенция ×8, Божья искра ×4, Кристальная колыбельная ×4 |
| Платиновая зимняя шапка тир 14 | 42 | 22,2 млн | 111 млн | 6,9 млн – 345 млн | 35 млн – 1,75 млрд | 2 д 5 ч | Кожа ×462, Ткань ×155, Мана ×57, Платиновые браслеты ×5, Астральная ткань ×3 |
| Шляпа мага тир 13 | 40 | 6,25 млн | 31,25 млн | 1,95 млн – 97,5 млн | 9,8 млн – 490 млн | 1 д 12 ч | Кожа ×446, Ткань ×144, Эссенция ×6, Астральная ткань ×2, Колода карт Таро ×1 |
| Крохотный цилиндр тир 13 | 39 | 6,2 млн | 31 млн | 1,95 млн – 97 млн | 9,7 млн – 485 млн | 1 д 8 ч | Кожа ×438, Ткань ×139, Эссенция ×5, Коготь чужака ×3, Мрачный коготь ×2 |
| Нимб Элизиума тир 13 | 39 | 5,6 млн | 28 млн | 1,75 млн – 88,5 млн | 8,9 млн – 445 млн | 1 д 8 ч | Ткань ×135, Мана ×50, Эссенция ×5, Всевидящее око ×3, Знак искры ×1 |
| Приливная тиара тир 13 | 39 | 5,85 млн | 29,25 млн | 1,85 млн – 91,5 млн | 9,1 млн – 455 млн | 1 д 10 ч | Травы ×360, Масла ×70, Эссенция ×5, Драгоценная ракушка ×12, Глубоководный коралл ×12 |
| Шляпа собора Пустоты тир 13 | 39 | 5,35 млн | 26,75 млн | 1,65 млн – 83,5 млн | 8,4 млн – 420 млн | 1 д 8 ч | Ткань ×139, Мана ×44, Эссенция ×5, Астральная ткань ×3, Кристальная колыбельная ×3 |
| Гребень феникса тир 12 | 37 | 2,5 млн | 12,5 млн | 800 тыс. – 40 млн | 4 млн – 200 млн | 22 ч 50 мин | Кожа ×404, Ткань ×123, Мана ×46, Знак истинной мощи ×1, Магмовое ядро ×2 |
| Заколки императрицы тир 12 | 37 | 2,85 млн | 14,25 млн | 890 тыс. – 44,5 млн | 4,5 млн – 225 млн | 22 ч 50 мин | Железо ×364, Сталь ×111, Кристаллы ×34, Знак истинной искры ×1, Кристальная колыбельная ×7 |
| Люксовый головной убор тир 12 | 36 | 4,9 млн | 24,5 млн | 1,55 млн – 76,5 млн | 7,7 млн – 385 млн | 19 ч 20 мин | Железо ×349, Сталь ×102, Кристаллы ×31, Люксовый камень ×6, Необработанный обсидиан ×3 |
| Митра экзарха тир 12 | 36 | 2,4 млн | 12 млн | 750 тыс. – 37,5 млн | 3,8 млн – 190 млн | 19 ч 20 мин | Кожа ×387, Ткань ×113, Мана ×41, Знак истинной искры ×1, Крушащая клешня ×2 |
| Эбоси сакуры тир 12 | 36 | 2,7 млн | 13,5 млн | 840 тыс. – 42 млн | 4,2 млн – 210 млн | 19 ч 20 мин | Кожа ×380, Ткань ×110, Мана ×41, Знак истинной искры ×1, Необработанный обсидиан ×2 |
| Летняя шляпа Ледяной королевы тир 11 | 34 | 1,85 млн | 9,25 млн | 580 тыс. – 29 млн | 2,9 млн – 145 млн | 13 ч 50 мин | Кожа ×354, Ткань ×103, Мана ×34, Знак искры ×1, Северный шторм ×3 |
| Вуаль джинна тир 11 | 33 | 1,45 млн | 7,25 млн | 450 тыс. – 22,5 млн | 2,3 млн – 115 млн | 11 ч 40 мин | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Знак искры ×1, Северный шторм ×4 |
| Изящный цилиндр тир 11 | 33 | 1,5 млн | 7,5 млн | 470 тыс. – 23,5 млн | 2,3 млн – 115 млн | 11 ч 40 мин | Кожа ×338, Ткань ×98, Мана ×31, Знак искры ×1, Драгоценная ракушка ×5 |
| Советник змия тир 10 | 31 | 675 тыс. | 3,38 млн | 210 тыс. – 10,5 млн | 1,05 млн – 52,5 млн | 8 ч 10 мин | Кожа ×306, Ткань ×87, Кристаллы ×19, Глубоководный коралл ×5, Дух гадюки ×1 |
| Ночная корона тир 10 | 30 | 670 тыс. | 3,35 млн | 210 тыс. – 10,5 млн | 1,05 млн – 52,5 млн | 7 ч | Кожа ×290, Ткань ×82, Мана ×22, Кристальная колыбельная ×3, Жуткий вымпел ×3 |
| Опаловая диадема тир 10 | 30 | 600 тыс. | 3 млн | 190 тыс. – 9,4 млн | 940 тыс. – 47 млн | 7 ч | Кожа ×290, Ткань ×82, Мана ×22, Драгоценная ракушка ×4, Нить судьбы ×3 |
| Вороний Клюв тир 9 | 29 | 410 тыс. | 2,05 млн | 130 тыс. – 6,4 млн | 640 тыс. – 32 млн | 6 ч 40 мин | Кожа ×275, Ткань ×77, Мана ×19, Чертополох ×1, Жуткая эктоплазма ×4 |
| Шляпа магической защиты тир 9 | 29 | 420 тыс. | 2,1 млн | 130 тыс. – 6,55 млн | 660 тыс. – 33 млн | 6 ч 30 мин | Кожа ×275, Ткань ×77, Мана ×19, Справочник чудовищ ×1, Жуткий вымпел ×3 |
| Астральная шапка тир 9 | 28 | 325 тыс. | 1,62 млн | 100 тыс. – 5,1 млн | 510 тыс. – 25,5 млн | 5 ч 20 мин | Кожа ×259, Ткань ×72, Мана ×16, Фолиант секретов ×1, Нить судьбы ×4 |
| Роскошный головной убор тир 8 | 27 | 435 тыс. | 2,17 млн | 135 тыс. – 6,8 млн | 680 тыс. – 34 млн | 4 ч 50 мин | Кожа ×244, Ткань ×67, Мана ×13, Золотые кусочки ×4, Шелковый скарабей ×4 |
| Бандана движения тир 8 | 26 | 260 тыс. | 1,3 млн | 81 тыс. – 4,05 млн | 410 тыс. – 20,5 млн | 5 ч 40 мин | Кожа ×183, Ткань ×62, Мана ×10, Разросшаяся лоза ×4, Шелковый скарабей ×2 |
| Шапка шамана тир 8 | 24 | 195 тыс. | 975 тыс. | 61 тыс. – 3,05 млн | 300 тыс. – 15 млн | 3 ч 40 мин | Кожа ×199, Ткань ×51, Мана ×7, Серебряный перстень ×1, Кристалл Кроноса ×5 |
| Корона королевы слоновой кости тир 7 | 21 | 100 тыс. | 500 тыс. | 31 тыс. – 1,55 млн | 155 тыс. – 7,8 млн | 2 ч | Железо ×140, Сталь ×35, Шелковый скарабей ×3, Лунный кристалл ×3 |
| Шляпа призывателя тир 7 | 21 | 105 тыс. | 525 тыс. | 33 тыс. – 1,65 млн | 165 тыс. – 8,2 млн | 2 ч | Кожа ×155, Ткань ×39, Звездный металл ×4 |
| Шляпа тактика тир 7 | 20 | 62 тыс. | 310 тыс. | 19,5 тыс. – 970 тыс. | 97 тыс. – 4,85 млн | 1 ч 40 мин | Кожа ×141, Ткань ×36, Шелковый скарабей ×4 |
| Совиный капюшон тир 6 | 18 | 37 тыс. | 185 тыс. | 11,5 тыс. – 580 тыс. | 58 тыс. – 2,9 млн | 1 ч 10 мин | Кожа ×113, Травы ×28, Ткань ×29, Лунный кристалл ×3, Светящийся гриб ×4 |
| Шляпа Приютчика Душ тир 6 | 18 | 39 тыс. | 195 тыс. | 12 тыс. – 610 тыс. | 61 тыс. – 3,05 млн | 1 ч 10 мин | Кожа ×113, Травы ×28, Ткань ×29, Белый песок ×3, Живой корень ×3 |
| Кувшинковая шляпа тир 6 | 17 | 25,5 тыс. | 127,5 тыс. | 8 тыс. – 400 тыс. | 40 тыс. – 2 млн | 50 мин | Травы ×99, Кожа ×99, Зубровка ×2, Живой корень ×4 |
| Шляпа колдуна тир 6 | 16 | 18,5 тыс. | 92,5 тыс. | 5,8 тыс. – 290 тыс. | 29 тыс. – 1,45 млн | 40 мин | Кожа ×85, Травы ×21, Ткань ×21, Сувенир ×1, Белый песок ×3 |
| Шляпа Остары тир 5 | 14 | 14 тыс. | 70 тыс. | 4,4 тыс. – 220 тыс. | 22 тыс. – 1,1 млн | 28 мин | Кожа ×60, Травы ×15, Ткань ×12, Жемчужина глубин ×2, Драгоценный камень ×2 |
| Шляпа четырех ветров тир 5 | 13 | 11 тыс. | 55 тыс. | 5,4 тыс. – 270 тыс. | 27 тыс. – 1,35 млн | 22 мин | Кожа ×49, Травы ×12, Живой корень ×4 |
| Шляпа чародея тир 5 | 12 | 8 тыс. | 40 тыс. | 2,5 тыс. – 125 тыс. | 12,5 тыс. – 625 тыс. | 17 мин | Кожа ×41, Травы ×10, Ткань ×8, Жемчужина глубин ×2, Драгоценный камень ×2 |
| Бронзовый обруч тир 4 | 8 | 2,05 тыс. | 10,25 тыс. | 640 – 32 тыс. | 3,2 тыс. – 160 тыс. | 6 мин | Кожа ×21, Травы ×5, Серебряная пыль ×2 |
| Тиара ученицы тир 3 | 7 | 1,95 тыс. | 9,75 тыс. | 730 – 36,5 тыс. | 3,7 тыс. – 185 тыс. | 4 мин | Кожа ×17, Шишка железной сосны ×2 |
| Лавры друида тир 3 | 6 | 690 | 3,45 тыс. | 260 – 13 тыс. | 1,3 тыс. – 64,5 тыс. | 3 мин | Кожа ×16, Травы ×4, Светящийся гриб ×1 |
| Черный капюшон тир 2 | 3 | 190 | 950 | 70 – 3,6 тыс. | 360 – 18 тыс. | 1 мин | Кожа ×9 |
| Сшитый колпак тир 1 | 1 | 60 | 300 | 20 – 1,1 тыс. | 110 – 5,6 тыс. | — | Кожа ×5 |
Цена продажи для других качеств: превосходное ×1,25, безупречное ×2, эпическое ×3, легендарное ×5 от обычного. Данные на 2026-11-04. Поиск по всем предметам · Скачать все цены (CSV)
Бот для Shop Titans сам собирает ресурсы, производит товары и работает с рынком 24/7. Демо-версия бесплатно.
Подробнее о ботеДругие разделы: Броня
Тяжелые доспехи · Легкие доспехи · Одежда · Шлемы · Шапки странника · Маски · Рукавицы · Наручи · Тяжелая обувь · Легкая обувь